| 1 | 2026-01-15 | Wszystkie salony | Indywidualne badanie wzroku | 32 | reakcje | 828 | 2100 | – |
| 2 | 2026-01-26 | Wszystkie salony | Prezentacja dziecięcych opraw | 19 | reakcji | 631 | 982 | – |
| 3 | 2026-01-27 | Naturalna Terapia Wzroku | Zwyrodnienie plamki żółtej | 175 | kliknięć | 10 268 | 13827 | 45.56 |
| 4 | 2026-01-27 | Naturalna Terapia Wzroku | Zanik nerwu wzrokowego | 234 | kliknięć | 11 483 | 15316 | 46.4 |
| 5 | 2026-01-27 | Naturalna Terapia Wzroku | Jaskra | 159 | kliknięć | 10827 | 14446 | 46.54 |
| 6 | 2026-01-27 | Naturalna Terapia Wzroku | Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki | 179 | kliknięć | 9574 | 12437 | 47.18 |
| 7 | 2026-01-27 K | Naturalna Terapia Wzroku | Zwyrodnienie plamki żółtej | 1022 | kliknięć | 24513 | 62065 | 254.37 |
| 8 | 2026-01-27 K | Naturalna Terapia Wzroku | Zanik nerwu wzrokowego | 1198 | kliknięć | 29106 | 68334 | 253.51 |
| 9 | 2026-01-27 K | Naturalna Terapia Wzroku | Jaskra | 877 | kliknięć | 35359 | 90942 | 253.41 |
| 10 | 2026-01-27 K | Naturalna Terapia Wzroku | Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki | 987 | kliknięć | 22696 | 53220 | 252.78 |
| 11 | 2026-02-05 | Gdańsk | Dzień otwarty Caroline Abram | 11 | reakcji | 453 | 852 | – |
| 12 | 2026-02-05 | Gdańsk | Dzień otwarty Caroline Abram | 785 | kliknięć | 17821 | 25209 | 299.99 |
| 13 | 2026-02-05 | Gdańsk | Dzień otwarty Caroline Abram dodatkowa | 665 | kliknięć | 15649 | 24441 | 299.98 |
| 14 | 2026-02-05 | Warszawa | Walentynki -50% na drugą parę | 226 | kliknięć | 8941 | 28339 | 339.76 |
| 15 | 2026-02-05 | Warszawa | Walentynki -50% na drugą parę | 262 | kliknięć | 7529 | 19943 | 338.42 |
| 16 | 2026-02-09 | Naturalna Terapia Wzroku | Wywiad z pacjentką | 15 | reakcji | 665 | 911 | – |
| 17 | 2026-02-13 | Wszystkie salony | Walentynki życzenia | 32 | reakcji | 620 | 987 | – |
| 18 | 2026-02-19 | Wszystkie salony | Oprawy IQ Prisma | 15 | reakcji | 429 | 617 | – |
| 19 | 2026-02-24 | Wszystkie salony | Okulary na raty | 28 | reakcji | 1396 | 2800 | – |
| 20 | 2026-03-02 | Mrągowo | Dzień otwarty Caroline Abram | 27 | kliknięć | 485 | 313 | – |
| 21 | 2026-03-04 | Mrągowo | Dzień otwarty Caroline Abram | 385 | kliknięć | 40675 | 103481 | 349.89 |
| 22 | 2026-03-06 | Wszystkie salony | Dzień kobiet | 36 | kliknięć | 1641 | 918 | |
| 23 | 2026-03-10 | Naturalna Terapia Wzroku | Zwyrodnienie plamki żółtej | 338 | kliknięć | 19768 | 47844 | 220.16 |
| 24 | 2026-03-10 | Naturalna Terapia Wzroku | Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki | 454 | kliknięć | 17857 | 42163 | 220.73 |
| 25 | 2026-03-19 | Mrągowo | Podsumowanie Caroline Abram | 21 | kliknięć | 430 | 310 | – |
| 26 | 2026-03-26 | Warszawa | Reklama długoterminowa | 192 | kliknięć | 5021 | 36457 | 101.37 |
| 27 | 2026-04-01 | Ełk/Biskupiec/Szczytno | Caroline Abram Dzień otwarty | 19 | kliknięć | 1400 | 823 | – |
| 28 | 2026-04-03 | Wszystkie salony | Życzenia Świąteczne | 22 | kliknięć | 3100 | 1652 | – |
| 29 | 2026-04-07 | Kętrzyn | -30% oprawy korekcyjne | 88 | kliknięć | 22395 | 86219 | 235.87 |
| 30 | 2026-04-07 | Kętrzyn | -30% oprawy korekcyjne | 7 | kliknięć | 597 | 327 | – |
| 31 | 2026-04-09 | Wszystkie salony | Promocja 1+1 | 25 | kliknięć | 1885 | 3500 | – |
| 32 | 2026-04-09 | Bartoszyce | Caroline Abram Dzień otwarty | 86 | kliknięć | 25440 | 75472 | 250 |
| 33 | 2026-04-09 | Biskupiec | Caroline Abram Dzień otwarty | 44 | kliknięć | 28628 | 11811 | 77.08 |
| 34 | 2026-04-09 | Ełk | Caroline Abram Dzień otwarty | 46 | kliknięć | 30071 | 12947 | 79.37 |
| 35 | 2026-04-09 | Szczytno | Caroline Abram Dzień otwarty | 91 | kliknięć | 33171 | 87494 | 299.97 |
| 36 | 2026-04-10 | Wszystkie salony | Promocja 1+1 | 244 | kliknięć | 133678 | 435990 | 1033.07 |
| 37 | 2026-04-13 | Ełk | Caroline Abram Dzień otwarty | 20 | kliknięć | 619 | 915 | – |
| 38 | 2026-04-15 | Szczytno/Biskupiec/Mrągowo | Caroline Abram Dzień otwarty | 11 | kliknięć | 315 | 549 | – |
| 39 | 2026-04-16 | Szczytno/Bartoszyce | Caroline Abram Dzień otwarty | 15 | kliknięć | 448 | 690 | – |
| 40 | 2026-04-22 | Wszystkie salony | Dzień ziemi | 21 | kliknięć | 749 | 379 | – |
| 41 | 2026-04-23 | Wszystkie salony | Okulary na lato | 33 | kliknięć | 1388 | 2168 | – |
| 42 | 2026-04-24 | Pisz | Promocja szkła barwione | 34 | kliknięć | 19604 | 29671 | 79.25 |
| 43 | 2026-04-24 | Warszawa Sulejówek | Wizytówka salonu | 214 | kliknięć | 6866 | 40622 | 103.68 |
| 44 | 2026-04-24 | Warszawa Stara Miłosna | Wizytówka salonu | 196 | kliknięć | 7082 | 36775 | 101.98 |
| 45 | 2026-04-24 | Warszawa Zakręt | Wizytówka salonu | 210 | kliknięć | 6866 | 40622 | 103.68 |
| 46 | 2026-04-24 | Warszawa Halinów | Wizytówka salonu | 100 | kliknięć | 2000 | 14087 | 101.98 |
| 47 | 2026-04-10 K | Wszystkie salony | Promocja Progresy | 298 | kliknięć | 131034 | 170918 | 466.78 |
| 48 | 2026-04-24 K | Pisz | Soczewki barwione z korekcją 99zł | 231 | kliknięć | 45856 | 91744 | 288.86 |
| 49 | 2026-04-24 K | Warszawa | Wizytówka salonu Stara Miłosna | 660 | kliknięć | 10800 | 102204 | 324.72 |
| 50 | 2026-04-24 K | Warszawa | Wizytówka salonu Zakręt Wiązowna | 733 | kliknięć | 11130 | 100662 | 329.41 |
| 51 | 2026-04-24 K | Warszawa | Wizytówka salonu Sulejówek | 368 | kliknięć | 9758 | 93184 | 326.87 |
| 52 | 2026-05-06 | Bartoszyce | Podsumowanie Caroline Abram | 15 | kliknięć | 412 | 159 | – |
| 53 | 2026-05-07 | Olecko | Projekt Szkoła | 19 | kliknięć | 350 | 173 | – |
| 54 | 2026-05-08 | Dobre Miasto | Dzień otwarty Caroline Abram | 21 | kliknięć | 340 | 120 | – |
| 55 | 2026-05-08 | Dywity | Badanie wzroku | 135 | kliknięć | 6702 | 14335 | 197.36 |
| 56 | 2026-05-11 | Wszystkie salony | Zmiana godzin otwarcia | 26 | kliknięć | 391 | 136 | – |
| 57 | 2026-05-11 | Dobre Miasto | Dzień otwarty Caroline Abram | 189 | kliknięć | 21503 | 30025 | 154.12 |
| 58 | 2026-05-14 | Dobre Miasto / Giżycko | Dzień otwarty Caroline Abram | 9 | kliknięć | 315 | 711 | – |
| 59 | 2026-05-14 | Giżycko | Dzień otwarty Caroline Abram | 198 | kliknięć | 18241 | 23338 | 107.54 |
| 60 | 2026-05-18 | Dywity | Okulary mniej podatne na uszkodzenia | 102 | kliknięć | 7520 | 15653 | 166.64 |
| 61 | 2026-05-18 | Dywity | Okulary powyżej 40+ | 54 | kliknięć | 7012 | 16549 | 202.57 |
| 62 | 2026-05-18 | Dywity | Dla osób pracujących przy komputerze | 44 | kliknięć | 7740 | 14839 | 172.13 |
| 63 | 2026-05-18 | Dywity | Dla kierowców | 65 | kliknięć | 6384 | 12088 | 134.09 |
| 64 | 2026-05-19 | Dobre Miasto | Dzień otwarty Caroline Abram | 6 | kliknięć | 135 | 294 | – |
| 65 | 2026-05-22 | Dobre Miasto / Giżycko | Podsumowanie Caroline Abram | 33 | kliknięć | 488 | 767 | – |
| 66 | 2026-05-26 | Wszystkie salony | Życzenia z okazji Dnia Mamy | 15 | kliknięć | 310 | 665 | – |
| | | ŁĄCZNIE RAZEM | 13121 | 885637 | 2240531 | 8707.07 |
| | | | | | | | |
WYNIKI Liczba przypadków, w których reklama osiągnęła wynik na podstawie wybranego celu i ustawień.
ZASIĘG Liczba osób, które zobaczyły reklamy przynajmniej raz.
WYŚWIETLENIA Liczba wyświetleń reklam na ekranie.
KOSZT / WYNIK Średni koszt wyniku reklamy. W niektórych przypadkach ten wskaźnik może być szacunkowy.
WYDANA KWOTA Łączna kwota, jaką wydano na kampanię, zestaw reklam lub reklamę podczas harmonogramu.
K Litera przy dacie informuje o reklamie puszczonej w poprzednim miesiącu która była kontynuowana w bieżącym miesiącu |
| | Organiczne | | | | | Posty wyświetlone zostały: | 2 240 531 razy |
| | Sponorowane | | | | | Posty dotarły do: | 907 388 osób |
| | | | | | | Łączny koszt Optyka: | 8707.07 |